Владельцы села Чермные
| 2.06.2020 0:31Пересечения с возможными моими родственниками
Сыробоярский Фёдор Львович — брат моего прапрапрадела Ильи Львовича. Детей его я пока не обнаружила, возможно земли в этом селе его наследство или общее наследство братьев.
Так же есть части, записанные сразу на всех четверых братьев Фёдора, Павла, Ивана и Илью.
Кугушевы: жена Ильи Львовича — Аграфена Николаевна урождённая княжна Кугушева.
Узбяковы: жена Льва Семёнова Сыробоярского (отца Фёдора, Ильи, Ивана и Павла) — Степанида Григорьева урождённая Узбякова
РГАДА ф. 1354 Планы дач генерального и специального межевания, 1746-1917 гг. (коллекция).
Опись 491. Часть 2. Губерния, уезд: Тамбовская; Темниковский. лл. 116об —
№№ оче-ред-ные №№ по ген. плану Когда и кем межованы Когда и кем межи утверждены Звание дачь и владельцев По ревизии мужеска пола душ Удобной десятин/сажень Неудобной десятин/сажень Всего десятин/сажень За исключением большой дороги десятин/сажень Когда в архив поступило Отметка Чермных села с принадлежащими к ней сенными покосами, называемыми Пущинскими с деревней Юзгой: 31 261 ч.8 1805 ноября 18 землемером Тихоновым 1868 ноября 17 землемером Грибковым 1 части владение наследников Коллежского советника Николая Иванова Карачинского 693 / 1280 641 / 2280 25 февраля 1877 года за № 29, архивировано № 572 32 2 части общего владения Князя Николая Иванова Енгалычева с прочими 650 / 400 663 / 700 33 3 части владния жены писаря 1-го разряда Аграфены Герасимовой Чарыховой 32 / 1700 — / 200 32 / 1900 34 4 части владения Надворного советника Максима Фёдорова Руднева 44 / 300 — / 1000 44 / 1300 35 261 ч.8 5 части владение Губернской секретарши Марии Ивановой Дураковой 58 / — 1 / 1300 59 / 1300 36 6 части владение наследников прапорщика Петра Семенова Тенишева 207 / — 53 / — 260 / — 37 7 части влад. Губернского секретаря Семена К-нилова Турчанинова с детьми и проч. 252 / 200 9 / 1000 261 / 1200 38 8 части влад. покойного надворного советникаМихаила Александрова Свищёва 18 / 1700 1 / 1300 19 / 400 39 9 части влад. вловы канцеляриста Авдотьи Николаевой Канаковй с проч. 114 / 440 3 / 360 117 / 800 40 261 ч.8 10 части влад. Титулярного Советника Фёдора Львова Сыробоярского с прочими 53 / 2000 1 / 500 55 / 100 41 11 части влад. Нпсдежников Ротмистра Николая Петрова Трофимова 17 / 1000 — / 700 17 / 1700 42 12 части влад. Коллежской Асессорши Ольги Михайловны Мамонтовой 85 / 1300 2 / 100 87 / 1400 43 13 части влад. Коллежского Регистратора Ивана Степанова Чембулатова 89 / 1300 — / 1700 900 / 600 44 14 части влад. Гвардии поручика Платона Андреева Плещеева 105 / 1200 — / 2000 106 / 800 разменено на 2 уч. У-3 и 4 45 261 ч.8 15 части влад. подпрапорщицы Александры Петровой Соседовой 51 / 1850 — / 1950 52 / 1400 46 16 части владния жены писаря 1-го разряда Аграфены Герасимовой Чарыховой 39 / 1660 2 / 1140 42 / 400 47 17 части влад. Канцеляристши Варвары Петровой Мосоловой 65 / 100 — / 1100 65 / 1200 48 18 части влад. Капитана Александра Сергеева Уразова 9 / 1780 — / 20 9 / 1800 49 19 части влад. Капитан лейтената князя Ивана Васильевича Кугушева 400 / 1800 1 / 400 41 / 2200 50 20 части влад. Капитан лейтената князя Ивана Васильевича Кугушева 81 / 1400 1 / 1000 83 / — 51 261 ч.8 21 части влад. Капитан лейтената князя Ивана Васильевича Кугушева с прочими 35 / 2300 1 / 1100 37 / 1000 52 22 части влад. коллежского ассесора князя Николая Иванова Энгалычева 875 / 21 896 / — 53 23 части влад. поручика Федора Федорова Постникова 41 / 200 4 / 2200 46 / — 54 24 части влад. Губернского секретаря Алексея Львова Игнатова 83 / 1250 — / 1750 84 / 600 55 25 части влад. Канцеляриста Николая Степанова Михина 46 / 1400 4 / — 50 / 1400 56 261 ч.8 26 части влад. Губернского секретаря Ивана Андреева Королькова 38 / 1000 1 / 300 39 / 1300 57 27 части влад. наследников прапорщика князя Петра Иванова Тугушева 7 / 800 — / 1200 7 / 2000 58 28 части влад. княжны Настасьи Герасимовой Тенишевой 37 / 2000 2 / 600 40 / 2000 59 29 части влад. Титулярного советника Василия Петрова Трофимова и племянницы его титулярной советницы Варвары Семеновой Веденяпиной 85 / 600 11 / 200 96 / 800 60 261 ч.8 30 части влад. поручицы Домны Герасимовой Дуплицкой 32 / 800 1 / 1600 34 / — 61 31 части влад. Губернского секретаря Антона, поручика Ивана, прапорщика Харитона Никифоровых и несовершенолетних племянника их Капитона и племянницы Маргариты Петрорвых Узбяковых 500 / 900 3 / 1100 53 / 2000 62 32 части влад. подпоручика Федота Илларионова Ко**хова (возможно фамилия Конаков ?) 9 / 1900 — / 700 10 / 200 63 33 части влад. поручика Ивана Матвеева Са***на 91 / 600 3 / 1900 95 / 100 64 34 части влад. Коллежской Секретарши Александры Павловой Гавриловой 93 / 1300 20 / 1000 96 / 900 65 261 ч.8 35 части влад. подпоручика князя Якова Ефимовича Кутыева 59 / 1200 — / 900 59 / 2100 66 36 части влад. Губернского секретаря Павла Сергеева и жены умершего брата его Мавры Николаевой с малолетним сыном Митрофаном Николаевым Ремизовых 113 / 2100 1 / 1200 115 / 900 67 37 части влад. девицы Аграфены Александровой Ардабьевой 369 / — 3 / 1400 372 / 1400 68 38 части влад. Губернского секретаря Павла Сергеева и жены умершего брата его вдовы Губенского секретаря Мавры Николаевой с малолетним сыном Митрофаном Николаевым Ремизовых 15 / 1000 — / 100 15 / 1100 69 261 ч.8 39 части влад. Надворного советника Максима Федорова Руднева с просими 305 / 252 77 / 708 382 / 960 70 40 части влад. наследников Коллежского Советника Николая Иванова Карачинского 251 / 200 54 / 1400 305 / 1600 71 41 части влад. Гвардии Поручика Платона Андреева Плещеева 46 / 1400 1 / 1800 48 / 800 42 части ? 72 261 ч.8 43 части влад. Титулярного Советника Федора, Губернского секретаря Павла, и коллежских регистраторов Ильи и ИванаЛьвовых Сыробоярских 7 / 1800 — / 1000 8 / 400 73 44 части влад. поручика Ивана Матвеева Са***на 28 / 200 1 / 2200 30 / — 74 45 части влад. подпрапорщицы Александры Петровой Соседовой 18 / 1200 2 / 200 20 / 1400 75 46 части влад. Губернского секретаря Антона, поручика Ивана, прапорщика Харитона Никифоровых и несовершенолетних племянника их Капитона и племянницы Маргариты Петрорвых Узбяковых 17 / 2200 — /1070 18 / 870 76 47 части влад. поручика Федора Федорова Постникова 16 / 2200 — / 100 16 / 2300 77 48 части влад. Губернского секретаря Ивана Андреева Королькова 13 / 400 — / — 13 / 400 78 261 ч.8 49 части влад. прапорщика князя Петра Иванова Тугушева 2 / 1100 — / — 2 / 1100 79 50 части влад. княжны Настасьи Герасимовой Тенишевой 10 / 1600 — / 1000 11 / 200 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
«»
Сыробоярский Фёдор Львович — брат моего прапрапрадела Ильи Львовича. Детей его я пока не обнаружила, возможно земли в этом селе его наследство или общее наследство братьев.
Так же есть части, записанные сразу на всех четверых братьев Фёдора, Павла, Ивана и Илью.
Кугушевы: жена Ильи Львовича — Аграфена Николаевна урождённая княжна Кугушева.
Узбяковы: жена Льва Семёнова Сыробоярского (отца Фёдора, Ильи, Ивана и Павла) — Степанида Григорьева урождённая Узбякова
Опись 491. Часть 2. Губерния, уезд: Тамбовская; Темниковский. лл. 116об —
№№ оче-ред-ные | №№ по ген. плану | Когда и кем межованы | Когда и кем межи утверждены | Звание дачь и владельцев | По ревизии мужеска пола душ | Удобной десятин/сажень | Неудобной десятин/сажень | Всего десятин/сажень | За исключением большой дороги десятин/сажень | Когда в архив поступило | Отметка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чермных села с принадлежащими к ней сенными покосами, называемыми Пущинскими с деревней Юзгой: | |||||||||||
31 | 261 ч.8 | 1805 ноября 18 землемером Тихоновым | 1868 ноября 17 землемером Грибковым | 1 части владение наследников Коллежского советника Николая Иванова Карачинского | 693 / 1280 | 641 / 2280 | 25 февраля 1877 года за № 29, архивировано № 572 | ||||
32 | 2 части общего владения Князя Николая Иванова Енгалычева с прочими | 650 / 400 | 663 / 700 | ||||||||
33 | 3 части владния жены писаря 1-го разряда Аграфены Герасимовой Чарыховой | 32 / 1700 | — / 200 | 32 / 1900 | |||||||
34 | 4 части владения Надворного советника Максима Фёдорова Руднева | 44 / 300 | — / 1000 | 44 / 1300 | |||||||
35 | 261 ч.8 | 5 части владение Губернской секретарши Марии Ивановой Дураковой | 58 / — | 1 / 1300 | 59 / 1300 | ||||||
36 | 6 части владение наследников прапорщика Петра Семенова Тенишева | 207 / — | 53 / — | 260 / — | |||||||
37 | 7 части влад. Губернского секретаря Семена К-нилова Турчанинова с детьми и проч. | 252 / 200 | 9 / 1000 | 261 / 1200 | |||||||
38 | 8 части влад. покойного надворного советникаМихаила Александрова Свищёва | 18 / 1700 | 1 / 1300 | 19 / 400 | |||||||
39 | 9 части влад. вловы канцеляриста Авдотьи Николаевой Канаковй с проч. | 114 / 440 | 3 / 360 | 117 / 800 | |||||||
40 | 261 ч.8 | 10 части влад. Титулярного Советника Фёдора Львова Сыробоярского с прочими | 53 / 2000 | 1 / 500 | 55 / 100 | ||||||
41 | 11 части влад. Нпсдежников Ротмистра Николая Петрова Трофимова | 17 / 1000 | — / 700 | 17 / 1700 | |||||||
42 | 12 части влад. Коллежской Асессорши Ольги Михайловны Мамонтовой | 85 / 1300 | 2 / 100 | 87 / 1400 | |||||||
43 | 13 части влад. Коллежского Регистратора Ивана Степанова Чембулатова | 89 / 1300 | — / 1700 | 900 / 600 | |||||||
44 | 14 части влад. Гвардии поручика Платона Андреева Плещеева | 105 / 1200 | — / 2000 | 106 / 800 | разменено на 2 уч. У-3 и 4 | ||||||
45 | 261 ч.8 | 15 части влад. подпрапорщицы Александры Петровой Соседовой | 51 / 1850 | — / 1950 | 52 / 1400 | ||||||
46 | 16 части владния жены писаря 1-го разряда Аграфены Герасимовой Чарыховой | 39 / 1660 | 2 / 1140 | 42 / 400 | |||||||
47 | 17 части влад. Канцеляристши Варвары Петровой Мосоловой | 65 / 100 | — / 1100 | 65 / 1200 | |||||||
48 | 18 части влад. Капитана Александра Сергеева Уразова | 9 / 1780 | — / 20 | 9 / 1800 | |||||||
49 | 19 части влад. Капитан лейтената князя Ивана Васильевича Кугушева | 400 / 1800 | 1 / 400 | 41 / 2200 | |||||||
50 | 20 части влад. Капитан лейтената князя Ивана Васильевича Кугушева | 81 / 1400 | 1 / 1000 | 83 / — | |||||||
51 | 261 ч.8 | 21 части влад. Капитан лейтената князя Ивана Васильевича Кугушева с прочими | 35 / 2300 | 1 / 1100 | 37 / 1000 | ||||||
52 | 22 части влад. коллежского ассесора князя Николая Иванова Энгалычева | 875 / 21 | 896 / — | ||||||||
53 | 23 части влад. поручика Федора Федорова Постникова | 41 / 200 | 4 / 2200 | 46 / — | |||||||
54 | 24 части влад. Губернского секретаря Алексея Львова Игнатова | 83 / 1250 | — / 1750 | 84 / 600 | |||||||
55 | 25 части влад. Канцеляриста Николая Степанова Михина | 46 / 1400 | 4 / — | 50 / 1400 | |||||||
56 | 261 ч.8 | 26 части влад. Губернского секретаря Ивана Андреева Королькова | 38 / 1000 | 1 / 300 | 39 / 1300 | ||||||
57 | 27 части влад. наследников прапорщика князя Петра Иванова Тугушева | 7 / 800 | — / 1200 | 7 / 2000 | |||||||
58 | 28 части влад. княжны Настасьи Герасимовой Тенишевой | 37 / 2000 | 2 / 600 | 40 / 2000 | |||||||
59 | 29 части влад. Титулярного советника Василия Петрова Трофимова и племянницы его титулярной советницы Варвары Семеновой Веденяпиной | 85 / 600 | 11 / 200 | 96 / 800 | |||||||
60 | 261 ч.8 | 30 части влад. поручицы Домны Герасимовой Дуплицкой | 32 / 800 | 1 / 1600 | 34 / — | ||||||
61 | 31 части влад. Губернского секретаря Антона, поручика Ивана, прапорщика Харитона Никифоровых и несовершенолетних племянника их Капитона и племянницы Маргариты Петрорвых Узбяковых | 500 / 900 | 3 / 1100 | 53 / 2000 | |||||||
62 | 32 части влад. подпоручика Федота Илларионова Ко**хова (возможно фамилия Конаков ?) | 9 / 1900 | — / 700 | 10 / 200 | |||||||
63 | 33 части влад. поручика Ивана Матвеева Са***на | 91 / 600 | 3 / 1900 | 95 / 100 | |||||||
64 | 34 части влад. Коллежской Секретарши Александры Павловой Гавриловой | 93 / 1300 | 20 / 1000 | 96 / 900 | |||||||
65 | 261 ч.8 | 35 части влад. подпоручика князя Якова Ефимовича Кутыева | 59 / 1200 | — / 900 | 59 / 2100 | ||||||
66 | 36 части влад. Губернского секретаря Павла Сергеева и жены умершего брата его Мавры Николаевой с малолетним сыном Митрофаном Николаевым Ремизовых | 113 / 2100 | 1 / 1200 | 115 / 900 | |||||||
67 | 37 части влад. девицы Аграфены Александровой Ардабьевой | 369 / — | 3 / 1400 | 372 / 1400 | |||||||
68 | 38 части влад. Губернского секретаря Павла Сергеева и жены умершего брата его вдовы Губенского секретаря Мавры Николаевой с малолетним сыном Митрофаном Николаевым Ремизовых | 15 / 1000 | — / 100 | 15 / 1100 | |||||||
69 | 261 ч.8 | 39 части влад. Надворного советника Максима Федорова Руднева с просими | 305 / 252 | 77 / 708 | 382 / 960 | ||||||
70 | 40 части влад. наследников Коллежского Советника Николая Иванова Карачинского | 251 / 200 | 54 / 1400 | 305 / 1600 | |||||||
71 | 41 части влад. Гвардии Поручика Платона Андреева Плещеева | 46 / 1400 | 1 / 1800 | 48 / 800 | |||||||
42 части ? | |||||||||||
72 | 261 ч.8 | 43 части влад. Титулярного Советника Федора, Губернского секретаря Павла, и коллежских регистраторов Ильи и ИванаЛьвовых Сыробоярских | 7 / 1800 | — / 1000 | 8 / 400 | ||||||
73 | 44 части влад. поручика Ивана Матвеева Са***на | 28 / 200 | 1 / 2200 | 30 / — | |||||||
74 | 45 части влад. подпрапорщицы Александры Петровой Соседовой | 18 / 1200 | 2 / 200 | 20 / 1400 | |||||||
75 | 46 части влад. Губернского секретаря Антона, поручика Ивана, прапорщика Харитона Никифоровых и несовершенолетних племянника их Капитона и племянницы Маргариты Петрорвых Узбяковых | 17 / 2200 | — /1070 | 18 / 870 | |||||||
76 | 47 части влад. поручика Федора Федорова Постникова | 16 / 2200 | — / 100 | 16 / 2300 | |||||||
77 | 48 части влад. Губернского секретаря Ивана Андреева Королькова | 13 / 400 | — / — | 13 / 400 | |||||||
78 | 261 ч.8 | 49 части влад. прапорщика князя Петра Иванова Тугушева | 2 / 1100 | — / — | 2 / 1100 | ||||||
79 | 50 части влад. княжны Настасьи Герасимовой Тенишевой | 10 / 1600 | — / 1000 | 11 / 200 | |||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
103 |
«»